Meaisín aonair páipéir ciarsúir ardluais lán-servo GT2000H
Físeán
Paraiméadar Teicniúil
Mír | Sonraíocht/Cur Síos | Nótaí |
Luas Pacáistithe | 30~160 pacáiste/nóiméad |
|
Sonraíocht Táirge Am Athraithe | Thart ar 30 nóiméad | Braitheann sé ar inniúlacht an oibreora |
Am Athsholáthair Scannán Pacáistithe | Thart ar 2 nóiméad | Braitheann sé ar inniúlacht an oibreora |
Raon Pacáistithe | Fad: 70~105mm, Leithead: 52~70mm, Airde: 15~40mm | D’fhéadfadh go mbeadh gá le hathsholáthar “páirteanna comhshó sonraíochta” nó modhnuithe meicníochta i gcás roinnt méideanna. |
Toisí Foriomlána (F×L×A) | 2970 × 3680 × 1630mm |
|
Meáchan Meaisín | 1600kg |
|
Ábhar Pacáistithe | Scannán séalaithe teasa déthaobhach CPP |
|
Trastomhas Uasta Rolla Scannán | 420mm |
|
Trastomhas Croí an Scannáin | 76mm | Comhlíonann sé caighdeáin idirnáisiúnta |
Caoinfhulaingt Seasamh Priontála Incheadaithe | Fadaimseartha: ±2mm, Trasnach: ±2mm |
|
Soláthar Cumhachta | 380V, 50Hz |
|
Cumhacht Mótair Servo | 10.4kW |
|
Cumhacht Téimh | 2.8kW | Le haghaidh séalaithe taobh agus séalaithe deiridh |
Cumhacht Iomlán | 14kW |
|
Luaineacht Voltais | ±10% |
|
Brú Aeir | 0.6MPa |





