Meaisín pacáistithe páipéir fíocháin líníochta bog go hiomlán uathoibríoch GT3100H
Físeán
Paraiméadar Teicniúil
Mír | Sonraíocht/Cur Síos | Nótaí |
Luas Pacáistithe | 30–180 pacáiste/nóiméad |
|
Am Athraithe Sonraíochta Táirge |
| Athraíonn sé ag brath ar inniúlacht an oibreora |
Am Athsholáthair Scannán | Thart ar 2 nóiméad | Athraíonn sé ag brath ar inniúlacht an oibreora |
Toisí Pacáistithe (F×L×A) | 100–200 × 80–115 × 20–85 mm | D’fhéadfadh go mbeadh gá le coigeartú ar “chodanna comhshó sonraíochta” nó ar mheicníochtaí |
Toisí Meaisín (F×L×A) | 4310 × 3670 × 1730 mm |
|
Meáchan Meaisín | 2000 kg |
|
Ábhar Pacáistithe | Scannán brataithe déthaobhach CPP, 0.035 ± 0.05 mm |
|
Trastomhas Uasta Rolla Scannán | 420 mm |
|
Trastomhas Croí an Scannáin | 76mm |
|
Lamháltas Clárúcháin Priontála | Fadaimseartha ±2mm, Cliathánach ±2mm | Comhlíonann sé caighdeáin idirnáisiúnta |
Soláthar Cumhachta | 380V, 50Hz |
|
Cumhacht Mótair Servo | 11.4 kW |
|
Cumhacht Téimh | 6.8 kW | Séalaithe taobh agus deiridh |
Tomhaltas Cumhachta Iomlán | 18.6 kW |
|
Luaineacht Voltais | ±10% |
|
Brú Aeir | 0.6 MPa |
|





