Meaisín fillte páipéir fíocháin stíl Seapánach go huathoibríoch
Físeán
Meaisín fillte fíocháin
Mír | Paraiméadair Theicniúla |
Meáchan Bunúsach Páipéir | 13~23 g/m²2 páipéar laíon adhmaid (2–3 shraith) |
Trastomhas Rolla Páipéir | ≤∅1200 mm |
Trastomhas Inmheánach an Chroí (mm) | ∅76.2 mm |
Leithead an Pháipéir | 200 mm |
Méid an Táirge Neamhfhillte | 200 mm × 200 ± 2 mm |
Méid 1/4 Fillte | 100 mm × 100 ± 2 mm |
Méid Fillte 1/6 | 67 mm × 100 ± 2 mm |
Luas Dearaidh | 700 bileog/nóim in aghaidh an mheaisín |
Luas Táirgthe | 600 bileog/nóim in aghaidh an mheaisín (athraíonn sé de réir na sraitheanna fillte) |
Modh Rialaithe | Rialú PLC, rialáil luas minicíochta athraitheach, beathú bog |
Pacáistí in aghaidh an Nóiméid | Sampla (10 mbileog/pacáiste): 55–60 pacáiste/nóim in aghaidh an mheaisín (inchoigeartaithe in aghaidh an chustaiméara) |
Airde an Phacáiste | Inoiriúnaithe bunaithe ar bhileoga in aghaidh an phacáiste |
Príomhchumhacht Mótair (kW) | 1.5 kW |
Comhbhrúiteoir Folúis | 7.5 kW (cineál scriú) |
Brú Aeir Chomhbhrúite | ≥ 0.5 MPa (soláthar seachtrach ag teastáil) |
Tomhaltas Aeir Chomhbhrúite | ≥ 5 (m³/nóim) aer glan tirim (soláthar seachtrach ag teastáil) |
Soláthar Cumhachta | 3-chéim 380V 50Hz |
Voltas Rialaithe | AC 220V + DC 24V |
Brath Briseadh Gréasáin | Córas braite briste gréasáin; moilliú & stad nuair a bhíonn an páipéar beagnach ídithe |
Cosaint Sábháilteachta | Gach príomhchuid tarchuir clúdaithe ag gardaí sábháilteachta |
Toisí Meaisín (F×L×A) | 4.8 m × 1.6 m × 1.4 m |
Meáchan Meaisín | Thart ar 2 thonna in aghaidh an aonaid |
Ceann meaisín fillte
Mír | Paraiméadair Theicniúla |
Modh Tiomána | Crios ama, giaranna |
Bearna Sorcóra Fillte | Neamh-inchoigeartaithe |
Bearna an tSorcóra Beathaithe | Neamh-inchoigeartaithe |
Crios Beathú | Tiomáint crios ama, tiomáint crios athneartaithe le fabraic |
Lárú Gréasáin | Coigeartú scriú |
Cosaint Sábháilteachta | Gardaí sábháilteachta ar phríomhchodanna tarchuir |
Córas Gearrtha Páipéir
Mír | Paraiméadair Theicniúla |
Modh Gearrtha | Gearradh scian eitilte rothlach (lanna uachtaracha/íochtaracha) |
Modh Scaoilte | Iompar crios PVC |
Modh Tiomána | Mótar-thiomáinte |
Cumhacht Mótair | 0.4 kW |
Cabhraíocht: Cuid féilire
Mír | Paraiméadair Theicniúla |
Modh Brú | Brú gníomhachtaithe le boltaí |
Modh Cabhraithe | Cumraíocht cruach-go-rubair |
Dromchla Rolla Cabhraithe | Críoch leictreaphlátáilte |
Modh Tiomána | Tiomáint crios ama |
Cosaint Briste Gréasáin | Tá |
Modh Féilire | N/B |
Modh Tiomána Féilire | N/B |
Seasamh Díscaoilte
Mír | Paraiméadair Theicniúla |
Modh Beathú Páipéir | Iompar crios athneartaithe le fabraic |
Modh Luchtaithe Rolla | Cúnamh aeroibrithe |
Trastomhas Uasta Rolla an Tuismitheora | ≤ Ø1350 mm |
Brú Aeir Chomhbhrúite | ≥ 0.4 MPa |
Tomhaltas Aeir Chomhbhrúite |
Gléas Cruachta Uathoibríoch
Mír | Paraiméadair Theicniúla |
Feidhm Cruachta | Cruachadh beachtais rialaithe ag Delta PLC le servo-thiomáinte |
Struchtúr Cruachta | Comhtháthú meaisín inmheánach |
Cruachadh Aeroibrithe | N/B |
Cumraíocht Cruachta | Bileoga inchoigeartaithe in aghaidh an chairn (airde ≤60mm), feidhm aistrithe aontreo |
Cumhacht Mótair Aistrithe | 0.2 kW |
Brú Aeir Chomhbhrúite | ≥ 0.5 MPa (soláthar seachtrach ag teastáil) |
Tomhaltas Aeir Chomhbhrúite | 12m3 |
Liosta Comhpháirteanna Leictreacha
Comhpháirt | Sonraíocht | Branda | Cainníocht | Aonad |
Mótar | YE2-80M1-4 | Jiangsheng | 1 | Aonad |
Mótar | YE2-90L-6 | Jiangsheng | 1 | Aonad |
Inbhéirteoir | 1.5 kW | Yanchang | 1 | Aonad |
Cnaipe Cothrom | Ní sin. (Glas) | Koneda | 2 | ríomhairí pearsanta |
Lasc Dhá-shuíomh | - | 2 | ríomhairí pearsanta | |
Cnaipe Stad Éigeandála | - | 1 | ríomhairí pearsanta | |
Cnaipe Stop | Ní sin. (Dearg) | 1 | ríomhairí pearsanta | |
Cnaipe Cothrom | Ní inniu. (Buí) | 1 | ríomhairí pearsanta | |
Briseoir Ciorcaid | 3P/C32 | Tianzheng | 1 | ríomhairí pearsanta |
Briseoir Ciorcaid | 1P/C6 | 1 | ríomhairí pearsanta | |
Teagmhálaí | 0910 | 1 | ríomhairí pearsanta | |
Athsheachadán Ró-ualaigh Teirmeach | 1.6-2.5A | 1 | ríomhairí pearsanta | |
Poitéinsiméadar | B502 (le cnap) | Iompórtáilte | 1 | ríomhairí pearsanta |
Athsheoladh | 24V DC | Mibor | 3 | ríomhairí pearsanta |
Athsheoladh | 220V AC | 1 | Socraigh | |
Bloc Críochfoirt | 15A (30 suíomh) | - | 1 | ríomhairí pearsanta |
Counter | H7JC2-6E2R | Taiwan, an tSín | 1 | Aonad |


