Meaisín Fillte Naipcín Uathoibríoch
Físeán
Gné
Sonraíocht Theicniúil
Níl. | Mír | Paraiméadair theicniúla |
1 | Meáchan Bunpháipéir | Páipéar laíon adhmaid 13~23g/m² (2~3 shraith) |
2 | Trastomhas an Pháipéir Bhun | ≤4,1450mm |
3 | Trastomhas Inmheánach an Chroí (mm) | 76.2mm |
4 | Leithead an Pháipéir Bhunaidh | Laistigh de 240mm |
5 | Méid an Táirge Neamhfhillte | 230mm × 230±2mm |
6 | Méid Fillte 1/4 | 115mm × 115±2mm |
7 | Méid Fillte 1/6 (Roghnach) |
|
8 | Luas Dearaidh | 1,200 bileog/nóim in aghaidh an aonaid |
9 | Luas Táirgthe | 800~1,000 bileog/nóim in aghaidh an aonaid (athraíonn sé ag brath ar shaintréithe an pháipéir) |
10 | Luas Priontála | 600~800 bileog/nóim in aghaidh an aonaid (athraíonn sé ag brath ar shaintréithe an pháipéir) |
11 | Modh Rialaithe | Rialú cláir PLC, rialáil luas minicíochta athraitheach, beatha jog |
12 | Minicíocht Cruachta | 45 cruach/nóim in aghaidh an aonaid (bunaithe ar luas an phríomhmheaisín) |
13 | Airde an Chruach | 25~85mm |
14 | Príomhchumhacht Mótair (kW) | 2.2 kW |
15 | Brú Aeir Chomhbhrúite | ≥0.5 MPa (féinsholáthair) |
16 | Tomhaltas Aeir Chomhbhrúite | ≥5 m³/nóim (aer tirim agus glan, féinsholátharta) |
17 | Riachtanas Soláthair Cumhachta | 3-chéim 380V 50Hz |
18 | Voltas Rialaithe (V) | AC220V + DC24V |
19 | Brath Briste Páipéir | Feistithe le córas braite briste páipéir; moilliú & stad nuair a bhíonn an t-ábhar beagnach ídithe |
20 | Cosaint Sábháilteachta | Clúdaigh chosanta do na príomhchodanna tarchuir go léir |
21 | Toisí Meaisín (F×L×A) | 5.3m × 0.95m × 1.5m |
22 | Meáchan Meaisín | Thart ar 37 kg/aonad |






