Meaisín pacála il-málaí uathoibríoch ZB360
Físeán
Saintréithe an Phróisis
Saintréithe modúl trealaimh
Aonad Beathaithe Sórtála Ábhar & Pailléidithe | ||
Socrú & Iompar Fíocháin | Iompar crios iompair + Cruachadh sorcóra | Braiteadh fótaileictreach go hiomlán uathoibríoch |
Coigeartú Athraithe Sonraíochta | Coigeartaigh plátaí bac + Athshuigh braiteoirí fótaileictreacha + Athsholáthair plátaí brúiteora | Críochnaíodh an t-athrú i gceann thart ar 60 nóiméad |
Monatóireacht Fíocháin | Braiteoirí fótaileictreacha (Bosch) | Monatóireacht fíor-ama lán-uathoibrithe |
Córas Rialaithe Tiomána | PLC, ionchódóir rothlach, comhpháirteanna braite | Sioncrónaithe leis an bpríomhmheaisín |
Aonad Óstach Pacáistithe | ||
Modh Beathú Fíocháin & Tiomána | Beatha brúiteora crios ama + Tiomáint mótair céimnithe | Lán-uathoibrithe |
Modh Bealaithe | Bealaithe ramhar láimhe | Trí ghunna ramhar |
Brathadóireacht Amhábhar | Braiteoirí fótaileictreacha (Panasonic) | Lán-uathoibrithe |
Modh Dífhorscaoilte Scannán | Díluchtú roth frithchuimilte mótair-tiomáinte | Teannas coigeartaithe go huathoibríoch |
Modh Stórála Scannán | Stóráil lámh damhsóra + Aláram uathoibríoch le linn neamhláithreacht scannáin | — |
Modh Tiomáint Beathú Scannán | Tiomáint mótair céimnithe + Amchlár scannáin rialaithe ag ionchódóir + Beathú scannáin le cúnamh aeir | Lán-uathoibrithe, beacht agus iontaofa |
Rianú Marc Clárúcháin | Braiteoir fótaileictreach Baodeli (súil) | Go hiomlán uathoibríoch, beacht agus iontaofa |
Modh Tiomána Scian | Tiomáint chumhachta sioncrónaithe, rialaithe ag PLC | — |
Modh Séalaithe | Teirmea-shéalaithe tiomáinte ag cam | — |
Athrú Sonraíochta | Athsholáthar comhpháirteanna de láimh + Coigeartú paraiméadair tríd an scáileán tadhaill | — |
Rialú Teochta | Rialaitheoir teochta cliste | — |
Comhéadan HMI | HMI scáileáin tadhaill le modúil fheidhmiúla chuimsitheacha, comhéadan atá furasta le húsáid, oibriú simplí | — |
Feidhm Pacáistithe Frith-Fholamh | Beathú scannáin chliste: Pacáistiú ach amháin nuair a bhíonn fíocháin i láthair; stopann sé an oibríocht gan ábhar | Gan aon dramhaíl scannáin; Costas ábhair laghdaithe |
Feidhmeanna Caighdeánacha | Stad éigeandála; Modhanna oibríochta neamhspleácha/comhcheangailte; Diagnóisic lochtanna; Stad uathoibríoch i gcás fíocháin neamhghnácha/as scannán/ró-ualaigh brúiteora; Stad uathoibríoch le linn casadh láimhe | Dífhabhtú simplithe; Ráta teipe íseal; Sábháilteacht ard |
Bainistíocht Sonraí | Gach paraiméadar inchumraithe trí HMI | Éasca le húsáid; Éifeachtúlacht fheabhsaithe |
Tarchur Tiomána | Tiomáint crios ama/slabhra + Tarchur cam | Cothabháil éasca; costais chothabhála ísle |
Córas Rialaithe Tiomána Lárnach | Córas comhtháite: HMI + Córas braite + Rialú luais VFD + Córas cam + Córas ionchódóra + Tiomáint sioncrónaithe | Faisnéis mheictreonach; Oibriú simplí; Cothabháil éasca; Costas oibriúcháin íseal; Táirgiúlacht ard |
Suiteáil Comh-Aireachta Leictreach | Imfhálú séalaithe go hiomlán neamhspleách | Cothabháil éasca; Cur isteach leictrimheicniúil laghdaithe |
Aonad Séalaithe Taobh | ||
Modh Treorach Imeall | Flanges inchoigeartaithe + Flanges seasta | Catagóirithe mar chodanna athraithe; ní mór iad a athsholáthar le linn coigeartú sonraíochta |
Tiomáint Treorach Imeall | Flantóir inchoigeartaithe á thiomáint ag meicníocht cam + Séalaithe teasa flantóir seasta | — |
Modh Séalaithe | Déanann criosanna atá frithsheasmhach in aghaidh teocht ard an dá thaobh a iompar agus a shéalú go huathoibríoch. Ceadaíonn comhpháirteanna solúbtha idir na criosanna agus na plátaí séalaithe coigeartú oiriúnaitheach do athruithe ar fhad fíocháin. | Lán-uathoibrithe; solúbthacht ard |
Tiomáint Meicníochta Séalaithe | Mótar giaráilte | — |
Rialú Teochta | Socrú teochta láimhe + Coigeartú rialtóra cliste | Freastalaíonn sé ar éifeachtaí séalaithe éagsúla |
Sonraíochtaí Teicniúla Trealamh
Mír | Sonraíocht | Nótaí |
Beathú Táirgí | Beathú uathoibríoch le haghaidh líne táirgthe fíocháin phóca | — |
Luas Táirgthe Deartha | 20 pacáiste/nóiméad | — |
Uasluas Táirgthe Cobhsaí Uasta | 20 pacáiste/nóiméad | — |
Sonraíocht Táirge Am Athraithe | 60 nóiméad | Am caighdeánach tar éis inniúlacht oibreora |
Am Athsholáthair Scannán Pacáistithe | 20 nóiméad | Am caighdeánach tar éis inniúlacht oibreora |
Páirteanna Athraithe | Tacaíonn sé le cumraíochtaí caighdeánacha/beaga: 5 phacáiste, 6 phacáiste × 2 shraith, etc. | Meaisín caighdeánach: 5 phacáiste × 2 shraith |
Lamháltas Clárúcháin Priontála | Fadaimseartha: ±2mm; Trasnach: ±2mm | — |
Toisí Foriomlána (F×L×A) | 4400 × 2200 × 1500 mm | — |
Meáchan Glan | ≥1200 kg | — |
Ábhar Pacáistithe | Scannán séalaithe teasa déthaobhach CPP | — |
Tiús an Scannáin | 0.035–0.05 mm | — |
Trastomhas Uasta Rolla Scannán | 420 mm | — |
Trastomhas Croí an Scannáin | 76 mm | Comhlíonann sé caighdeáin idirnáisiúnta |
Dearadh Priontála Scannán | Féach ar Iarscríbhinn Theicniúil I | — |
Uasleithead Scannán | 420 mm | — |
Brú Aeir | 5–6 kg/cm² (0.49–0.59 MPa) |
|
Cumhacht Comh-Aireachta Leictreach | 380 V AC | Comhlíonann sé caighdeáin leictreacha na Síne |
Cumhacht Tiomána Iomlán | 4 kW | Suim rátálacha cumhachta mótair |
Cumhacht Téimh Iomlán | 3.6 kW | Cumhacht chomhcheangailte le haghaidh séalaithe/téamh taobh |
Caoinfhulaingt Voltais | ±10% | — |
Dath & Críoch | Liath roic (meaisín iomlán) | Sciath púdair |
Cosaint Comh-Aireachta Rialaithe | PELV (Voltas Íseal-Bhreise Cosanta) | Comhlíonann sé caighdeán GB5226.1-2008 |
Modh Pacáistithe Fíocháin | Pacáistiú comhthreomhar | — |





